Analizador de gas “Analytic 001.01”
El analizador de gas automático y multifuncional “Analitik 001.01″ está diseñado para la medición de la concentración del volumen de oxígeno (O2) y la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire de la zona de trabajo con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Casos de uso: zonas en las que no se puedan producir explosiones en sedes e instalaciones exteriores. Se dispone de uno o dos valores umbral para cada parametro monitorizado (CO, O2) y salida para los mecanismos de actuación (contactos secos) en caso de que se excedan los umbrales establecidos.
Caracterísiticas metrológicas de “Analytic 001.01”
Componente | Rango de concentración del volumen de un componente* | Límite de error admisible basico | |
Absoluto (%) | Relativo (%) | ||
O2 | 0÷8% | ±0,2% | – |
8÷25% | – | ±2,5% | |
CO | 0÷100mln-1 | ±20 mln-1 | – |
100÷500 mln-1 | – | ±20 |
*Al suministrar, el rango de medición será consecuente con los requisitos del cliente y las condiciones de servício de los analizadores de gases.
Características generales de “Analytic 001.01”:
Característica | Analizador de gas “Analytic 001.01” |
Tipo de sensor | Electroquímicos y ópticos |
Alerta para el personal en caso de superarse el umbral especificado | Dispositivo de audio auxiliar. Ubicado dentro del analizador |
Sistema de alimentación autónoma | Batería interna |
Potencia consumida, conectado a la red de alimentación | >15 Watt |
Dimensiones | 243х137х75 mm |
Software específico | Suministrado con el sistema “Analitik 001”, compuesto por un conjunto de aplicaciones Windows |
Tipo de comunicación | Digital: RS232 (RS422) analógico: 4—20 mА, información mostrada en la pantalla digital instalada en el sistema |
El producto básico incluye:
- Analizador de gas
- Pasaporte
- operation manual
- Manual de servicio